---
title: "23 Family Offices in Miami and South Florida, Verified Nov 2026"
last_updated: "2026-11-10"
rows: "23"
free_rows: "23"
source: "SEC filings"
canonical: "https://familyofficeroster.com/lists/family-offices-in-miami/"
---

# 23 family offices in Miami and South Florida

We list 23 family offices in Miami and South Florida as of November 2026: 11 single family offices and 12 multi-family offices, all sourced from an SEC filing, last checked on 10 Nov 2026. The focus stated most often is Public Equities (15), Fixed Income (12) and Private Funds (9).

- 23 family offices
- 11 / 12 single / multi-family
- 3 with startups or venture as a stated focus
- 39 named decision-makers on file

## All 23 family offices in Miami and South Florida

| Family office | Type | City | Focus | Disclosed assets | Source | Checked | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allie Family Office LLC | Multi-family office | Miami | Private Funds, Fixed Income | $1.3B regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-03-25) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/allie-family-office/ |
| Di Rezze Family Office | Single family office | Sunny Isles Beach | Direct Investments, Spacs, Private Equity |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/di-rezze-family-office/ |
| Maximai Investment Partners, LLC | Multi-family office | Coral Gables | Public Equities, Private Funds, Fixed Income | $696M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-03-24) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/maximai-investment-partners/ |
| Brainvest Wealth Management LLC | Multi-family office | Miami | Public Equities, Private Funds, Fixed Income, Hedge Funds | $691M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-04-27) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/brainvest-wealth-management/ |
| Chronos Capital Advisors LLC | Multi-family office | Miami | Public Equities, Fixed Income | $181M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-03-11) | SEC filing | 2026-11-04 | https://familyofficeroster.com/family-offices/chronos-capital-advisors/ |
| CV Advisors LLC | Multi-family office | Aventura | Public Equities, Private Funds, Fixed Income, Private Equity | $15.1B regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-04-23) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/cv-advisors/ |
| Element Pointe Family Office | Multi-family office | Miami | Private Equity, Private Funds, Public Equities, Fixed Income | $1.2B regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-07-30) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/element-pointe-family-office/ |
| Fiduciary Family Office, LLC | Multi-family office | Boca Raton | Public Equities, Private Funds, Fixed Income | $748M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-03-11) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/fiduciary-family-office/ |
| Founders Family Office | Multi-family office | Miami | Public Equities, Private Funds, Fixed Income | $1.4B regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-10-23) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/founders-family-office/ |
| Pioneer Family Office, LLC | Multi-family office | North Miami Beach | Public Equities, Fixed Income | $957M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-04-10) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/pioneer-family-office/ |
| Summer Road | Single family office | West Palm Beach | Public Equities | $161M 13F holdings (Q2 2026) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/summer-road/ |
| Tiempo Capital Partners | Multi-family office | Miami | Public Equities, Private Funds, Fixed Income | $911M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-06-08) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/tiempo-capital-partners/ |
| WE Family Offices | Multi-family office | Coral Gables | Public Equities, Private Funds, Fixed Income | $17.8B regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-04-21) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/we-family-offices/ |
| Gruss & Co., LLC | Single family office | West Palm Beach | Generalist, Public Equities | $120M 13F holdings (Q3 2026) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/gruss-and-co/ |
| Ocean Cliff Partners | Single family office | Delray Beach | Private Equity, Direct Investments |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/ocean-cliff-partners/ |
| Saul Wealth Advisors, LLC | Multi-family office | Miami | Public Equities, Fixed Income | $201M regulatory AUM (Form ADV, filed 2026-03-30) | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/saul-wealth-advisors/ |
| The Theo Group | Single family office | Palm Beach Gardens | Real Estate, Healthcare, Technology |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/the-theo-group/ |
| Allerand Capital | Single family office | Jupiter | Real Estate, Private Credit, Direct Investments, Healthcare |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/allerand-capital/ |
| Bess Ventures & Advisory | Single family office | Miami Beach | Public Equities |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/bess-ventures-and-advisory/ |
| Ligo Partners | Single family office | Miami | Venture Capital and Startups, Private Equity, Technology, Direct Investments |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/ligo-partners/ |
| East Asset Management | Single family office | Boca Raton | Public Equities |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/east-asset-management/ |
| Mariposa Capital | Single family office | Miami |  |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/mariposa-capital/ |
| Teton Capital | Single family office | Fort Lauderdale |  |  | SEC filing | 2026-11-10 | https://familyofficeroster.com/family-offices/teton-capital/ |

You are seeing all 23 offices. The paid file adds 39 named decision-makers, 4 office emails and the spreadsheet in Excel and CSV.

Get all 23 offices and 39 named contacts, $149, one-time: https://familyofficeroster.com/buy/list/family-offices-in-miami
This page: https://familyofficeroster.com/lists/family-offices-in-miami/

## Method and limits
- Source: All 23 rows come from an SEC filing (Form ADV or 13F). Asset figures are shown only where a filing gives them.
- Inclusion rule: Single and multi-family offices that a public source identifies as a family office: an SEC filing, a company register or the office's own website. On this list: offices whose address is in Miami and South Florida. US offices with no state on file appear only in the national list.
- Order: Ordered by how much of each office's record is filled in from public sources, then alphabetically. Disclosed assets are shown where a Form ADV or 13F filing gives them.
- Fill rates: Of 23 rows: focus 21, website 17, disclosed assets 14. In the paid file: named decision-makers on 18 rows, office email on 4, LinkedIn page on 5.

## Questions
### How many family offices in Miami and South Florida are there?
We list 23 as of November 2026: 11 single family offices and 12 multi-family offices.

### Which cities have the most family offices in Miami and South Florida?
Miami (9), Coral Gables (2) and Boca Raton (2). 2 offices on this list are in other cities or give no city.

### Do family offices in Miami and South Florida invest in startups?
3 of the 23 name venture capital or startups as a focus. The most common focus tags on this list are Public Equities (15), Fixed Income (12) and Private Funds (9). 2 offices state no focus.

### How many family offices in Miami and South Florida are single family offices and how many are multi-family offices?
11 single and 12 multi-family. A single family office manages one family's wealth: Di Rezze Family Office is one on this list. A multi-family office serves several families, often as a regulated adviser: Allie Family Office LLC is one.

### How do I contact family offices in Miami and South Florida?
18 of the 23 offices name at least one decision-maker in a public source and 4 publish an office email; Pioneer Family Office, LLC names the most people (6). The file holds all 39 names with their roles. We list addresses the office publishes itself, never personal emails.

### Where does the data on family offices in Miami and South Florida come from?
All 23 offices come from an SEC filing (Form ADV or 13F). Each row shows its source label and the date we checked it. The row checked most recently is Allie Family Office LLC, on 10 Nov 2026.

